Daikin Air Conditioning
Daikin air-conditioner menawarkan kejuruteraan Jepun bertaraf premium dengan kecekapan tenaga yang unggul, prestasi penyejukan yang kuat dan ketahanan yang tinggi. Direka untuk operasi yang senyap serta jangka hayat yang panjang, sistem Daikin memberikan kawalan suhu yang tepat untuk kediaman dan premis komersial dengan inovasi yang dipercayai di seluruh dunia.


⭐⭐⭐
Non-Inverter
FTV-P Series
- R32 Non-Inverter
- Powerful Mode
- Gin-ION Blue Filter
- Anti-Corrosion Treatment of Outdoor Heat Exchanger Fins
- Smart Control

Non-Inverter
FTV-P Series
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | FTV28PBV1MF9 | 9,500 | 3.42 | ⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | FTV35PBV1MF9 | 12,000 | 3.59 | ⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | FTV50PBV1MF | 18,000 | 3.37 | ⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | FTV60PBV1MF | 22,500 | 3.28 | ⭐⭐⭐ |
| 3.0 HP | FTV85PBV1MF | 30,000 | 3.22 | - |

⭐⭐⭐⭐⭐
Inverter
FTKU Series
- ECO+ Mode
- PCB Voltage Shield
- 3D Airflow
- Gin-ION Blue Filter
- Smart Control

Inverter
FTKU Series
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | FTKU28BV1MF | 9,700 | 5.60 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | FTKU35BV1MF | 12,100 | 5.60 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | FTKU50BV1MF | 19,000 | 5.60 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | FTKU60BV1MF | 22,500 | 6.30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | FTKU71BV1MF | 24,000 | 6.00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

⭐⭐⭐⭐⭐
Inverter
FTKP Series
- Econo Mode
- Easy Maintenance
- iPlasma Technology
- Gin-ION Blue Filter
- Super PCB
- Smart Control

Inverter
FTKP Series
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | FTKP28AV1MF | 9,500 | 5,30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | FTKP35AV1MF | 12,300 | 5.30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | FTKP50AV1MF | 19,000 | 5.60 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | FTKP71AV1MF | 24,000 | 6.00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

⭐⭐⭐⭐⭐
Inverter
FTKH Series (Smarto)
- Smart Sense
- 3D Airflow
- Gin-ION Blue Filter
- Durable PCB
- Smart Control

Inverter
FTKH Series (Smarto)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | FTKH28BV1MF | 9,700 | 6.40 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | FTKH35BV1MF | 12,100 | 6.31 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | FTKH50BV1MF | 19,000 | 5.75 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐
Inverter
FTKE Series
- Econo Mode
- Gin-ION Blue Filter
- Super PCB
- Outdoor PCB Protection (Lizard Guard)
- Smart Control

Inverter
FTKE Series
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | FTKE25AV1MF | 9,000 | 4.20 | ⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | FTKE35AV1MF | 12,300 | 4.20 | ⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | FTKE50AV1MF | 18,000 | 4.20 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | FTKE71AV1MF | 24,000 | 4.20 | ⭐⭐⭐⭐ |

Inverter
Wall Mounted 1 & 3 Phase (FAA-B Series)
- Programme Dry
- Energy Saving
- Easy Cleaning

Inverter
Wall Mounted 1 & 3 Phase (FAA-B Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 HP | FAA100BVMA | 34,100 | 4.05 | - |

Inverter
Ceiling Cassette 1 Phase (FCF-C Series)
- Individual Airflow Direction Control
- Circulation Airflow
- Dual Sensors
- Silver-ION Anti-Bacterial Drain Pan
- Non- Flocking Flaps

Inverter
Ceiling Cassette 1 Phase (FCF-C Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FCF50CVM | 17,100 | 6.60 | - |
| 2.0 HP | FCF60CVM | 20,500 | 6.31 | - |
| 2.5 HP | FCF71CVM | 24,200 | 6.17 | - |
| 4.0 HP | FCF100CVM | 34,100 | 5.50 | - |
| 4.5 HP | FCF125CVM | 42,700 | 5.15 | - |
| 5.0 HP | FCF140CVM | 47,800 | 5.00 | - |

Inverter
Ceiling Cassette 3 Phase (FCF-C Series)
- Individual Airflow Direction Control
- Circulation Airflow
- Dual Sensors
- Silver-ION Anti-Bacterial Drain Pan
- Non- Flocking Flaps

Inverter
Ceiling Cassette 3 Phase (FCF-C Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 HP | FCF71CVM | 24,200 | 6.17 | - |
| 3.5 HP | FCF100CVM | 34,100 | 5.50 | - |
| 4.5 HP | FCF125CVM | 42,700 | 5.15 | - |
| 5.0 HP | FCF140CVM | 47,800 | 5.00 | - |


Inverter
Revo Max
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FCFG50AV1MF | 18,500 | 4.47 | - |
| 2.0 HP | FCFG60AV1MF | 20,500 | 4.34 | - |
| 2.5 HP | FCFG71AV1MF | 24,200 | 4.78 | - |
| 3.0 HP | FCFG85AV1MF | 30,000 | 4.67 | - |
| 4.0 HP | FCFG100AV1MF | 36,000 | 4.68 | - |
| 4.5 HP | FCFG125AV1MF | 42,000 | 4.29 | - |
| 5.0 HP | FCFG140AV1MF | 48,000 | 4.10 | - |

Inverter
Ceiling Cassette Inverter (FCFC-A Series)
- MyHIJAU Mark
- Gin-ION Blue Filter
- Outdoor Gold Fin
- Outdoor Microchannel
- Smart Control

Inverter
Ceiling Cassette Inverter (FCFC-A Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FCFC50AV1MF | 18,500 | 4.47 | - |
| 2.0 HP | FCFC60AV1MF | 20,500 | 4.34 | - |
| 2.5 HP | FCFC71AV1MF | 24,200 | 4.78 | - |
| 3.0 HP | FCFC85AV1MF | 30,000 | 4.67 | - |
| 4.0 HP | FCFC100AV1MF | 36,000 | 4.68 | - |
| 4.5 HP | FCFC125AV1MF | 42,000 | 4.29 | - |
| 5.0 HP | FCFC140AV1MF | 48,000 | 4.10 | - |

Non-Inverter
Ceiling Cassette Non Inverter (FFC-A Series)
- MyHIJAU Mark
- Gin-ION Blue Filter
- Advanced i-Plasma Technology
- Powerful Operation
- Smart Control

Non-Inverter
Ceiling Cassette Non Inverter (FFC-A Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | FFC25AV1M0 | 9,500 | 3.19 | - |
| 1.5 HP | FFC25AV1M0 | 12,500 | 3.49 | - |

Non-Inverter
Ceiling Cassette Non Inverter (FCC-A Series)
- MyHIJAU Mark
- Gin-ION Blue Filter
- Advanced i-Plasma Technology
- Powerful Operation
- Smart Control

Non-Inverter
Ceiling Cassette Non Inverter (FCC-A Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FCC50AV1M8 | 18,500 | 3.43 | - |
| 2.5 HP | FCC60AV1M8 | 24,000 | 3.50 | - |
| 3.0 HP | FCC85AV1M8 | 30,000 | 3.44 | - |
| 4.0 HP | FCC100AV1M8 | 36,000 | 3.56 | - |
| 4.5 HP | FCC125AV1M8 | 42,000 | 3.61 | - |
| 5.0 HP | FCC140AV1M8 | 48,000 | 3.64 | - |

Inverter
Ceiling Concealed 1 Phase (FBA-B Series)
- 245mm Height
- Auto Restart
- Silver ION Antibacterial Drain Pan
- Convertible Return Air Configuration

Inverter
Ceiling Concealed 1 Phase (FBA-B Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FBA50BVMA | 17,100 | 5.51 | - |
| 2.0 HP | FBA60BVMA | 20,500 | 5.30 | - |
| 2.5 HP | FBA71BVMA | 24,200 | 5.19 | - |
| 4.0 HP | FBA100BVMA | 34,100 | 4.88 | - |
| 4.5 HP | FBA125BVMA | 42,700 | 4.70 | - |
| 5.0 HP | FBA140BVMA | 47,800 | 4.47 | - |

Inverter
Ceiling Concealed 3 Phase (FBA-B Series)
- 245mm Height
- Auto Restart
- Silver ION Antibacterial Drain Pan
- Convertible Return Air Configuration

Inverter
Ceiling Concealed 3 Phase (FBA-B Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 HP | FBA71BVMA | 24,200 | 5.19 | - |
| 3.5 HP | FBA100BVMA | 34,100 | 4.88 | - |
| 4.5 HP | FBA125BVMA | 42,700 | 4.70 | - |
| 5.0 HP | FBA140BVMA | 47,800 | 4.47 | - |

Inverter
Ceiling Concealed Inverter (FDMFC-A Series)
- New Blow Through Operation
- Quiet Operation with New Design
- Outdoor Gold Fin
- Outdoor Microchannel
- Convertible Return Air Configurationl

Inverter
Ceiling Concealed Inverter (FDMFC-A Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FDMFC50AV1M | 18,500 | 4.16 | |
| 2.0 HP | FDMFC60AV1M | 20,500 | 4.13 | |
| 2.5 HP | FDMFC71AV1M | 24,200 | 4.36 | |
| 3.0 HP | FDMFC85AV1M | 30,000 | 4.76 | |
| 4.0 HP | FDMFC100AV1M | 36,000 | 4.59 | |
| 4.5 HP | FDMFC125AV1M | 42,000 | 3.98 | |
| 5.0 HP | FDMFC140AV1M | 48,000 | 4.38 |

Non-Inverter
Ceiling Concealed Non Inverter (FDBC-A Series)
- High Performance
- Quiet Operation with New Design
- Easy Installation
- Easy Maintenance
- Convertible Return Air Configurationl

Non-Inverter
Ceiling Concealed Non Inverter (FDBC-A Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | FDBC25AV1M | 9,000 | 3.13 | - |
| 1.5 HP | FDBC35AV1M | 12,000 | 3.27 | - |

Non-Inverter
Ceiling Concealed Non Inverter (FDMC-A Series)
- High Performance
- Quiet Operation with New Design
- Easy Installation
- Easy Maintenance
- Convertible Return Air Configurationl

Non-Inverter
Ceiling Concealed Non Inverter (FDMC-A Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FDMC50AV1M | 18,500 | 3.29 | - |
| 2.5 HP | FDMC60AV1M | 23,500 | 3.20 | - |
| 3.0 HP | FDMC85AV1M | 30,000 | 3.37 | - |
| 4.0 HP | FDMC100AV1M | 36,000 | 3.50 | - |
| 4.5 HP | FDMC125AV1M | 42,000 | 3.57 | - |
| 5.0 HP | FDMC140AV1M | 48,000 | 3.64 | - |
| 6.0 HP | FDMC160AV1M | 55,000 | 3.46 | - |

Inverter
Ceiling Exposed 1 Phase (FHA-C Series)
- Wide Angle Airflow
- Suitable for High Ceiling
- Fits Snugly in Tight Spaces
- Auto Restart
- Easy Clean

Inverter
Ceiling Exposed 1 Phase (FHA-C Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FHA50CVMA | 17,100 | 6.30 | - |
| 2.0 HP | FHA60CVMA | 20,500 | 6.11 | - |
| 2.5 HP | FHA71CVMA | 24,200 | 5.91 | - |
| 4.0 HP | FHA100CVMA | 34,100 | 5.17 | - |
| 4.5 HP | FHA125CVMA | 42,700 | 5.09 | - |
| 5.0 HP | FHA140CVMA | 47,800 | 4.78 | - |

Inverter
Ceiling Exposed 3 Phase (FHA-C Series)
- Wide Angle Airflow
- Suitable for High Ceiling
- Fits Snugly in Tight Spaces
- Auto Restart
- Easy Clean

Inverter
Ceiling Exposed 3 Phase (FHA-C Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 HP | FHA71CVMA | 24,200 | 5.91 | - |
| 3.5 HP | FHA100CVMA | 34,100 | 5.17 | - |
| 4.5 HP | FHA125CVMA | 42,700 | 5.09 | - |
| 5.0 HP | FHA140CVMA | 47,800 | 4.78 | - |

Non-Inverter
Ceiling Exposed Non Inverter (FHC-A Series)
- Easy Servicibility
- Fair Air Throw
- High Performance
- Design & Installation Flexibility
- Auto Restart

Non-Inverter
Ceiling Exposed Non Inverter (FHC-A Series)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | FHC50AV1M | 18,500 | 3.23 | - |
| 2.5 HP | FHC60AV1M | 23,500 | 3.29 | - |
| 3.0 HP | FHC85AV1M | 29,500 | 3.21 | - |
| 4.0 HP | FHC100BV1M | 36,000 | 3.45 | - |
| 4.5 HP | FHC125AV1M | 42,000 | 3.39 | - |
| 5.0 HP | FHC140AV1M | 46,000 | 3.33 | - |
| 6.0 HP | FHC160AV1M | 55,000 | 3.11 | - |